Informazioni di Base.
Model No.
                                     SSDHL0.5-01MD
                                 Certificazione
                                     CE, ISO9001: 2000, gs, tuv, sgs
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Colore
                                     arancione standard o da personalizzare
                                 funzione
                                     isolamento
                                 modalità di esecuzione
                                     in movimento
                                 cuscinetto
                                     giappone marchio nsk
                                 garanzia
                                     12 mesi
                                 ganci
                                     forgiatura a caldo+trattamento termico
                                 catena di carico
                                     catena di carburizzazione importata
                                 contattore elettrico alternato
                                     marchio usa / germania
                                 classe di protezione
                                     ip55
                                 classe di isolamento
                                     classe f.
                                 rumore
                                     81 db
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Plywood Case and Pallets
                                 Specifiche
                                     SSDHL0.5-01MS
                                 Marchio
                                     TXK
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Codice SA
                                     8425110000
                                 Capacità di Produzione
                                     1000PCS Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
    0.5 Vendita a caldo 2018 tonnellate paranco elettrico a catena con 240 V. Potenza    
   | Velocità singola | Parametri tecnici | |||||||
| Modello | 0.25-01M | 0.5-01M | 01-01M | 02-01M | 02-02M | 03-01M | 03-02M | 05-02M | 
| Capacità (T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 
| Modello di sollevamento | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | 
| Velocità di sollevamento(M/min) --velocità variabile | 0.91-9.1 | 0.83-8.3 | 0.63-6.3 | 0.69-6.9 | 0.32-3.2 | 0.66-6.6 | 0.43-4.3 | 0.33-3.3 | 
| Velocità di sollevamento(m/min)--Doppia velocità | 9.1/3.1 | 8.3/2.8 | 6.3/2.1 | 6.9/2.3 | 3.2/1.1 | 6.6/2.2 | 4.3/1.4 | 3.3/1.1 | 
| Potenza motore(kW) | 0.56 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Modalità di marcia | Doppia velocità | Doppia velocità | Doppia velocità | Doppia velocità | Doppia velocità | Doppia velocità | Doppia velocità | Doppia velocità | 
| Velocità di marcia (m/min) preimpostata | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 
| Potenza mototer in marcia (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| Grado di isolamento | F | |||||||
| Alimentazione | 3P 220 V-690 V. | |||||||
| Tensione di comando | 24 V/36 V/48 V. | |||||||
| N. Di catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Specifiche Della Catena di carico | φ4.0 | φ6.3 | φ7.1 | φ10.0 | φ7.1 | 11.2 | φ10.0 | φ11.2 | 
 
     
     
     
     
     
    