Informazioni di Base.
Model No.
                                     EA
                                 Certificazione
                                     GS, CE, RoHS, ISO 9001
                                 Sling Colore
                                     Rosso
                                 fabbrica
                                     shanghai yiying gru macchinari co,.ltd
                                 garanzia
                                     1 anno
                                 controllo qualità
                                     standard europeo
                                 dopo l′intervento di manutenzione
                                     online
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton
                                 Specifiche
                                     width 25mm - 100mm
                                 Marchio
                                     HUGO
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     5609000000
                                 Capacità di Produzione
                                     5000/Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
    cinghia di sollevamento in nastro piano in poliestere da 30 tonnellate imbracatura   
Parametri del prodotto                  
    L'imbragatura del nastro comprende due tipi: Silngs di fotoricettore circolare e imbracature di fotoricettore piatte, e  Le imbracature di fotoricettore circolari includono l'imbragatura di nastro di circolazione EA ed EA -  UN'imbragatura circolare del nastro. L'imbragatura a nastro piatto include il nastro piatto EB.                                                                 
Parametratori del prodotto:                  
        
    
    
    



 
    
    
    
 
    
 
    
    
 
    
 
    
    
    
La nostra azienda
 
    
 
    
    
 
    
    
    
        
        Parametri del prodotto
| Modello | Capacità di lavoro (kg) | Capacità di rottura (kg) | Larghezza(mm) | Lunghezza(mm) | 
| FF01-25 | 750 1500 | 1500 | 25 | 8 | 
| FF01-35 | 1000 2000 | 2000 | 35 | 8 | 
| FF01-50 | 2500 5000 | 5000 | 50 | 8 | 
| FF01-75 | 4000 8000 | 8000 | 75 | 8 | 
| FF01-100 | 5000 10000 | 10000 | 100 | 8 | 
Parametratori del prodotto:
| Modello | forza di rottura minima(kg) | capacità di carico (kg) | Verticale p=1(kg) | Strozzato p=0.8(kg) | verticale 45° p=1.8(kg) | Verticale 90° P=1.4(kg) | 
| EA-01 | 6000 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 | 
| EA-02 | 12000 | 2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 | 
| EA-03 | 18000 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | 
| EA-04 | 24000 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 | 
| EA-05 | 30000 | 5000 | 5000 | 4000 | 9900 | 7000 | 
| EA-06 | 36000 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 | 
| EA-07 | 48000 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 | 
| EA-08 | 60000 | 10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 | 
| EA-300 | 1800000 | 300000 | 300000 | 240000 | 540000 | 420000 | 



 
     
     
     
     
    La nostra azienda
 
     
     
    