Informazioni di Base.
Model No.
LVT006
Materiale
filo di kevlar
modello
intrecciato o intrecciato
resistenza alla rottura
1.2kn-500kn
forma
rotondo; piatto; quadrato; manicotto
colore
giallo, bianco, nero, misto
allungamento a rottura
3%
origine della materia prima
stati uniti, giappone
la rugosità
filato di kevlar fine
temp. di esercizio
-30 -500 ºc
formato popolare
5,5x5,5; 12x3,5; 10x3; 8x4; 12x5
lunghezza rotolo
100 m, 250 m, 300 m, 500 m.
tempo di consegna
1-3 giorni
campione
disponibile
costruzione
16, treccia a 32 trefoli, doppia treccia
diametro
1-30 mm
codice h s.
54025990
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
come cliente
Marchio
leva
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
54025990
Capacità di Produzione
8000 tonnellate all′anno
Descrizione del Prodotto
Articolo | Cinghia di sollevamento aramidica |
Materiale | filo di kevlar |
Carattere | Resistenza alle alte temperature, anti-taglio, ecc. |
Colore | Giallo (colore originale) |
Dimensioni | Personalizzato |
Capacità di carico | 2-10 tonnellate |
Marchio | LEVA |
Applicazione | Sollevamento |
1. L'oggetto sospeso non può superare il carico nominale.
2. Non trascinare sul terreno o su superfici ad attrito elevato e non toccare direttamente oggetti appuntiti.
3. Prima dell'uso, è necessario verificare che le cinghie di sollevamento siano intatte e integre. Le cinghie di sollevamento danneggiate non possono essere utilizzate nuovamente.
Durante il processo di sollevamento, non afferrare o vibrare con forza.
5. Non torcere o legare le cinghie e mantenere un sollevamento regolare.
NESSUN NODO
NESSUN INCROCIO
NESSUNA TORSIONE
Cos'è la corda di kevlar aramidica?
La corda in kevlar aramidico è una corda composita ad alte prestazioni in fibre di Kevlar. Ha una resistenza estremamente elevata (più di 28 G/D), 5-6 volte più resistente dell'acciaio di alta qualità. Il modulo è 2-3 volte superiore a quello dell'acciaio o della fibra di vetro, e la tenacità è 2 volte superiore a quella dell'acciaio. E il peso è solo 1/5 dell'acciaio
La gamma di temperature di utilizzo continuo della corda in aramide è estremamente ampia e può essere utilizzata normalmente per un lungo periodo di tempo nell'intervallo da -196 ºC a 350 ºC. La velocità di ritiro è 0 ad una temperatura di 150 ºC, e non si decompone o fonde ad una temperatura elevata di 560 ºC. E ha una buona resistenza alla corrosione e all'isolamento, con un lungo ciclo di vita.
Grazie alle prestazioni speciali delle funi di aramide, sono ora ampiamente utilizzati in molti campi che hanno requisiti speciali per le funi, come cavi di ingegneria, funi di sicurezza, funi di funzionamento ad alta quota, funi di trazione, corde di tempo libero di aramide, funi per alianti, funi per il sollevamento del trasporto, funi per trasportatori a rulli, funi ignifughe, funi resistenti alle alte temperature, ecc.
Che cos'è il nastro kevalr aramid?
Il nastro in tessuto aramidico è realizzato in fibra di filamento in Kevlar K-29 Dupont.
Temperatura di utilizzo a lungo termine: 380 ºC
Coefficiente di espansione termica assiale: -2 × 10 (-6)/K,
Conducibilità termica: 0.048 W (m·K)
Ha un'elevata stabilità nelle prestazioni di temperatura, non solo può essere utilizzato per un lungo periodo di tempo nell'intervallo di temperatura da -196 ºC a 204 ºC senza variazioni o perdite significative, ma ha anche non solubilità, non combustione (resistenza al fuoco), E carbonizzerà solo a 427 ºC, con un'eccellente resistenza termica fino a 538 ºC per contatto a breve termine.
I campi di applicazione includono varie cinture speciali per abbigliamento, cinture vita, protezione di sicurezza, aerospaziale, navi da guerra ad alta velocità su rotaia, protezione antincendio, sollevamento meccanico della trasmissione e così via.
Informazioni di base:
Materia prima: 100% para-aramide (poli aramide)
Specifiche: 0.5 mm
Struttura: 4 trefoli; 8 trefoli; 12 trefoli; 16 trefoli; 24 trefoli; 48 trefoli;
Colore: Giallo (colore originale); nero; rosso; arancione; blu; verde
Imballaggio: 100 m; 250 m; 500 m; 1000 m (personalizzato)
Caratteristiche tecniche:
Resistenza alle alte temperature
Resistenza ad alta pressione
Resistenza all'abrasione
Antistatico
Resistenza chimica alla corrosione
Elevate proprietà meccaniche
Termoresistente
Elevata tenacità
Caratteristiche del prodotto:
Adottare materie prime di alta qualità, che provengono da Stati Uniti, Tapran, Yizheng, ecc
Adottare un processo di produzione unico, torcente e densa tecnica di tessitura per rendere la corda durevole, ad alta resistenza e ad alta resistenza all'abrasione
Pulire la superficie, la struttura pulita e priva di bavature
Parametri tecnici per nastro/nastro kevlar
Dimensioni (LxT) | Colore | Filo di Kevlar | Tecniche |
5x0,5 mm | Nero | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
10 x 1 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
15x1 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
20 x 1 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
25x1 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
25x2 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
30x1,5 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
40x2 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
50x2 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
60x2 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
50x3mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
75x2 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
50x4mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
100x4 mm | Giallo | 200D;400D;1000D;1500D | Latitudine e longitudine struttura |
Contattaci per ulteriori misure personalizzate |
Altri parametri per corda rotonda kevlar
Dimensioni | Densità (Ktex) | Forza di rottura (dan) | Allungamento | Temperatura di carbonizzazione |
10x2 mm | 14 | 700 | 3.5% | 480ºC |
10x4 mm | 28 | 1400 | 3.5% | 480ºC |
25x2 mm | 34 | 1750 | 3.5% | 480ºC |
25x4 mm | 68 | 3500 | 3.5% | 480ºC |
38x2 mm | 51 | 2660 | 3.5% | 480ºC |
38x4 mm | 102 | 5320 | 3.5% | 480ºC |
50x2 mm | 68 | 3500 | 3.5% | 480ºC |
50x4mm | 136 | 7000 | 3.5% | 480ºC |
75x2 mm | 100 | 5250 | 3.5% | 480ºC |
75x4mm | 200 | 10500 | 3.5% | 480ºC |
100x2 mm | 135 | 7000 | 3.5% | 480ºC |
100x4 mm | 270 | 14000 | 3.5% | 480ºC |
Nastro/nastro in Kevlar | |||
No | Dimensioni (larghezza x spessore) | Min. Quantità ordine | Nota |
1 | 6 x 1 mm | 50 m. | |
2 | 8x1 mm | 50 m. | |
3 | 10 x 1 mm | 50 m. | |
4 | 20 x 1 mm | 50 m. | |
5 | 20x2 mm | 50 m. | |
6 | 20x3 mm | 50 m. | |
7 | 20x4 mm | 50 m. | |
8 | 25x1 mm | 50 m. | |
9 | 25x2 mm | 50 m. | |
10 | 25x3 mm | 50 m. | |
11 | 25x4 mm | 50 m. | |
12 | 30x1mm | 50 m. | |
13 | 30x3mm | 50 m. | |
14 | 38x1mm | 50 m. | |
15 | 38x1,8 mm | 50 m. | |
16 | 38x2 mm | 50 m. | |
17 | 50 x 1 mm | 50 m. | |
18 | 50 x 1 mm | 50 m. | |
19 | 50 x 1 mm | 50 m. | |
20 | 50 x 1 mm | 50 m. | |
21 | 50x2 mm | 50 m. | |
22 | 50x3mm | 50 m. | |
23 | 50x4mm | 50 m. | |
24 | 75x3mm | 50 m. | |
25 | 75x4mm | 50 m. | |
26 | 80 x 1 mm | 50 m. | |
27 | 80 x 3 mm | 50 m. | |
28 | 80 x 4 mm | 50 m. | |
29 | 100x3 mm | 50 m. | |
Fune in Kevlar (tipo piatto) | |||
No | Dimensioni (larghezza x spessore) | Min. Quantità ordine | Nota |
1 | 8x3 mm | 250 m. | |
2 | 8x3,5 mm | 250 m. | |
3 | 8x4mm | 250 m. | |
4 | 8x5 mm | 250 m. | |
5 | 8x6mm | 250 m. | |
6 | 10x2 mm | 250 m. | |
7 | 10x3 mm | 250 m. | |
8 | 10x3,5 mm | 250 m. | |
9 | 10x4 mm | 250 m. | |
10 | 10x5 mm | 250 m. | |
11 | 10x6 mm | 250 m. | |
12 | 12x1,5 mm | 250 m. | |
13 | 12x2 mm | 250 m. | |
14 | 12x3mm | 250 m. | |
15 | 12x3,5 mm | 250 m. | |
16 | 12x4mm | 250 m. | |
17 | 12x5 mm | 250 m. | |
Corda in Kevlar (quadrata) | |||
No | Dimensioni (larghezza x spessore) | Min. Quantità ordine | Nota |
1 | 3x3 mm | 500 m. | |
2 | 4x4 mm | 300 m. | |
3 | 5 x 5 mm | 300 m. | |
4 | 5,5x5,5mm | 250 m. | |
5 | 6 x 6 mm | 250 m. | |
6 | 7 x 7 mm | 250 m. | |
7 | 8 x 8 mm | 200 m. | |
8 | 10 x 10 mm | 100 m. | |
9 | 12x12 mm | 100 | |
Fune Kelvar (rotonda) | |||
No | Diametro | Min. Quantità ordine | Nota |
1 | 3-25 mm | 100 m. | |
Maniche Kelvar | |||
No | Diametro | Min. Quantità ordine | Nota |
1 | 3-100 mm | 100 m. |





