- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Modello | H | R | B | D | D | F | U | W | IO | J | M | N | K | L | ||
BNER-01-01 | 360 | 595 | 302 | 445 | 157 | 205 | 712 | 58 | ∅28 | ∅31 | 266 | 30 | 40 | 42 | ||
BNER-02-01 | 500 | 710 | 345 | 505 | 157 | 207 | 805 | 64 | ∅31 | ∅36 | 450 | 35 | 52 | 42 | ||
BNER-02-02 | 480 | 595 | 302 | 445 | 157 | 207 | 744 | 62 | ∅31 | ∅36 | 423 | 35 | 52 | 42 | ||
BNER-03-01 | 520 | 710 | 345 | 526 | 162 | 235 | 850 | 72 | ∅36 | ∅43 | 485 | 35 | 52 | 48 | ||
BNER-03-02 | 590 | 710 | 345 | 503 | 162 | 235 | 850 | 72 | ∅36 | ∅43 | 485 | 35 | 52 | 48 | ||
BNER-03-03 | 510 | 595 | 302 | 585 | 157 | 235 | 684 | 62 | ∅36 | ∅43 | 440 | 35 | 52 | 48 |


1.are voi fabbrica o azienda commerciale?
Siamo un produttore con trader oltre 20 anni di esperienza.
2.i vuole aggiungere il nostro proprio logo sul prodotto, è ok?
Sì, Certo. È possibile inserire il logo sulla targhetta del nome del paranco o sulle relative custodie. Forniamo il servizio OEM/ODM.
5.quali sono i termini di pagamento?
T/T , raccordo Wstern. Puoi scegliere il modo che preferisci.
6.come spedite le merci e quanto tempo prende arrivare?
Di solito spediamo con LCL,FCL,TNT o che si desidera, il tempo di consegna dipende dalla quantità ordine.