Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Diam. Nominale d(mm) | Carico di rottura (KN) | Carico di lavoro verticale di una gamba | Carico di lavoro della gamba doppia | Carico di lavoro di quattro gambe | Peso appross. (Kg/m) | ||
(KN) | (KN) | (KN) | |||||
α=0° | α≤45° | 45°≤α≤90° | α≤45° | 45°≤α≤90° | |||
10 | 60 | 10 | 18 | 14 | 36 | 28 | 0.29 |
12 | 100 | 16 | 30 | 22 | 60 | 44 | 0.48 |
15 | 140 | 23 | 41 | 32 | 82 | 64 | 0.71 |
18 | 180 | 30 | 54 | 42 | 108 | 84 | 0.98 |
21 | 235 | 39 | 70 | 55 | 140 | 110 | 1.11 |
24 | 305 | 51 | 92 | 70 | 184 | 140 | 1.44 |
27 | 385 | 64 | 115 | 90 | 230 | 180 | 1.82 |
30 | 475 | 79 | 142 | 110 | 284 | 220 | 2.25 |
36 | 605 | 114 | 205 | 160 | 410 | 320 | 3.39 |
42 | 930 | 155 | 280 | 217 | 560 | 434 | 4.61 |
48 | 1220 | 203 | 365 | 284 | 730 | 568 | 6.02 |
54 | 1540 | 256 | 460 | 358 | 920 | 716 | 7.62 |
60 | 1900 | 316 | 570 | 442 | 1140 | 884 | 9.38 |
66 | 2305 | 384 | 690 | 538 | 1380 | 1076 | 11.36 |
72 | 2745 | 458 | 824 | 640 | 1648 | 1280 | 13.53 |
78 | 3220 | 536 | 964 | 750 | 1928 | 1500 | 15.91 |
84 | 3730 | 622 | 1120 | 870 | 2240 | 1740 | 18.43 |
90 | 4285 | 714 | 1285 | 1000 | 2570 | 2000 | 21.15 |
96 | 4880 | 812 | 1462 | 1136 | 2924 | 2274 | 24.07 |
102 | 5510 | 918 | 1652 | 1285 | 3304 | 2570 | 27.20 |
108 | 6175 | 1030 | 1854 | 1442 | 3708 | 2884 | 30.46 |
114 | 6875 | 1146 | 2062 | 1604 | 4124 | 3208 | 34.00 |
120 | 7615 | 1270 | 2286 | 1778 | 4572 | 3556 | 37.67 |
126 | 8400 | 1400 | 2520 | 1960 | 5040 | 3920 | 41.48 |
132 | 9210 | 1535 | 2763 | 2150 | 5526 | 4300 | 45.56 |
138 | 10032 | 1672 | 3010 | 2340 | 6020 | 4680 | 49.78 |
144 | 10945 | 1824 | 3282 | 2554 | 6564 | 5108 | 54.20 |
150 | 11855 | 1976 | 3556 | 2766 | 7112 | 5532 | 58.82 |
156 | 12860 | 2144 | 3860 | 3002 | 7720 | 6004 | 63.65 |
162 | 13860 | 2310 | 4158 | 3234 | 8316 | 6468 | 68.68 |
168 | 14955 | 2492 | 4486 | 3488 | 8972 | 6976 | 74.12 |
174 | 16050 | 2675 | 4815 | 3745 | 9630 | 7490 | 78.88 |
180 | 17145 | 2858 | 5144 | 4000 | 10288 | 8000 | 85.00 |
186 | 17600 | 2934 | 5282 | 4108 | 10564 | 8216 | 94.52 |
192 | 18695 | 3116 | 5608 | 4362 | 11216 | 8724 | 100.6 |
198 | 19800 | 3300 | 5940 | 4620 | 11880 | 9240 | 106.8 |
204 | 21160 | 3526 | 6346 | 4936 | 12692 | 9872 | 113.6 |
210 | 22345 | 3724 | 6702 | 5214 | 13404 | 10428 | 120.4 |
216 | 23710 | 3950 | 7110 | 5530 | 14220 | 11060 | 127.2 |
222 | 24990 | 4165 | 7498 | 5830 | 14995 | 11660 | 134.6 |
228 | 26355 | 4392 | 7906 | 6150 | 15812 | 12300 | 142.1 |
234 | 27815 | 4636 | 8345 | 6490 | 16690 | 12980 | 149.6 |
240 | 29275 | 4880 | 8784 | 6832 | 17568 | 13664 | 157.1 |
NOTA: Fattore di sicurezza 6:1, per l'uso in ambienti di sollevamento frequenti.
La fune è costituita da trefoli di filo metallico - normalmente acciaio al carbonio medio - in un cavo spesso. I trefoli sono formati intorno ad un nucleo. I trefoli in corde di filo sono fatti di indossato intrecciato insieme. I trefoli con fili di diametro più piccolo sono meno resistenti all'abrasione e più resistenti alla fatica. I trefoli realizzati con una lunghezza più spessa di un'erba sono più resistenti all'abrasione e meno resistenti alla fatica.
Le imbracature a fune Dawson sono conformi alle normative sulla fornitura di macchinari (sicurezza). I raccordi per funi e la fune in acciaio sono accoppiati l'uno contro l'altro per adattarsi al carico richiesto. Essi sono dotati di garanzie di qualità approfondite e di un'etichetta chiara per massimizzare la sicurezza. Le disposizioni delle imbracature sono realizzate su ordinazione, in conformità alle specifiche.
Limiti del carico di lavoro e carichi di lavoro sicuri
I limiti di carico di lavoro delle imbracature realizzate con funi di ingegneria generale a norma BS EN 12385-4 devono essere conformi alla norma BS EN 13414-1: 2003. Si noti che i limiti di carico di lavoro mostrati si basano sul presupposto che gli occhi morbidi delle imbracature monocomponente siano utilizzati su punti di appoggio di almeno il doppio del diametro normale della fune. Tutte le funi di imbracatura devono essere normali.
Il carico di lavoro sicuro sarà normalmente uguale al limite del carico di lavoro ma in alcune circostanze potrebbe essere inferiore, ad esempio se l'imbracatura viene utilizzata nell'attacco dell'aria SWL=WLL x 0.8.
BS EN 13414-1 copre solo i gruppi di imbracatura che hanno gambe di uguale lunghezza nominale, diametro, struttura e grado di trazione. Mentre i gruppi di imbracatura con gambe di lunghezza non uguale possono essere costituiti generalmente in conformità con i requisiti della norma BS EN 13414-1, è necessario sottolineare che la loro classificazione richiede una particolare attenzione da parte di una persona competente.
Attenzione
In tutti i casi, quando si utilizzano ganci o grilli, il WLL dei ganci e dei grilli non deve mai essere inferiore al WLL della gamba su cui sono montati.
Raccomandazioni sulla sicurezza
Quando si utilizzano gruppi di imbracatura a più gambe, ricordare che aumentando gli angoli tra le gambe si aumenta il carico in ciascuna gamba. Esaminare tutte le imbracature prima dell'uso e gettare le imbracature difettose. Le imbracature che risultano inadatte all'uso devono essere distrutte tagliandole e non riponendole in una discarica. Si sconsiglia di "agganciare" la gamba di un'imbracatura. Il carico di lavoro sicuro delle imbracature è influenzato dal metodo di utilizzo. Controllare che il gancio della gru sia posizionato sopra il baricentro dei carichi per evitare oscillazioni durante il sollevamento del carico. All'operatore della gru devono essere forniti segnali corretti, in base al codice riconosciuto. I segnali devono essere forniti dal responsabile dell'ascensore e da nessun altro.
Tenere l' imbracatura per cavi lontano dalle operazioni di saldatura e taglio a fiamma. La legge prevede che tutti gli impianti di sollevamento siano esaminati da una persona competente a intervalli regolari. Gli utenti non devono conservare le imbracature e considerarle come gruppi di imbracatura privati, poiché ciò potrebbe comportare la loro trascurazione al momento dell'ispezione
Dawson Group Ltd.
Tel: 86-532-86660582
Web: dawsonlifting.en.made-in-china.com