Informazioni di Base.
Model No.
                                     HSH-D
                                 Massima altezza di sollevamento
                                     3m
                                 Catena cade
                                     1
                                 Certificazione
                                     CE, ISO9001: 2000, tupg
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Colore
                                     Arancione
                                 consegna
                                     30 giorni
                                 pacchetto
                                     astuccio o cartone di legno
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Wooden Case or Carton with Pallet
                                 Marchio
                                     SHUANG GE
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     84251900
                                 Descrizione del Prodotto
                    Capacità: 0,25T-9T    
Grado 80 catena di carico-wafios; fattore di sicurezza 4: 1.
Più di 3 ispezioni prima dell'esportazione.
Ottima qualità, top in Cina, sempre leader.
Largestand, il gruppo di produzione di macchine a catena migliore in Cina, che importava dalla Germania e dall'Italia di Wafios.
Eccellente servizio post-vendita, supporto e protezione degli operatori di mercato.
L'ordine dei campioni e l'ordine dei percorsi sono accettabili.
AcceptOEM, oltre 20 anni di esperienza OEM per società a marchio mondiale.
                
   




 
        
         Grado 80 catena di carico-wafios; fattore di sicurezza 4: 1.
Più di 3 ispezioni prima dell'esportazione.
Ottima qualità, top in Cina, sempre leader.
Largestand, il gruppo di produzione di macchine a catena migliore in Cina, che importava dalla Germania e dall'Italia di Wafios.
Eccellente servizio post-vendita, supporto e protezione degli operatori di mercato.
L'ordine dei campioni e l'ordine dei percorsi sono accettabili.
AcceptOEM, oltre 20 anni di esperienza OEM per società a marchio mondiale.
| Modello | Capacità (t) | Sollevamento standard(m) | Carico di prova in esecuzione(T) | Spazio per la testa (mm) | Catena di carico | Sforzo richiesto per sollevare il carico massimo(N) | Dimensioni principali (mm) | Misure di imballaggio (cm) | Peso extra per metro di sollevamento extra (kg) | Lunghezza leva (mm) | Peso netto (kg) | |||||
| Colonne | Diam.+Passo (mm) | R | B | C | D | E | ||||||||||
| HSH-D0,5 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 260 | 1 | 5 | 340 | 105 | 78 | 95 | 35 | 28 | 35,5x9,5x11,5 | 0.52 | 300 | 4 | 
| HSH-D0,75 | 0.75 | 1.5 | 1.125 | 325 | 1 | 6 | 140 | 148 | 90 | 136 | 35 | 29 | 37 x 13 x 17 | 0.8 | 280 | 7 | 
| HSH-D1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 340 | 1 | 6 | 250 | 148 | 90 | 136 | 40 | 34 | 37 x 13 x 17 | 0.8 | 280 | 7.2 | 
| HSH-D1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 380 | 1 | 8 | 220 | 172 | 98 | 160 | 47 | 38 | 51x14x19 | 1.4 | 410 | 11 | 
| HSH-D3 | 3 | 1.5 | 4.5 | 480 | 1 | 10 | 320 | 200 | 115 | 180 | 54 | 44 | 54x19x22 | 2.2 | 410 | 21 | 
| HSH-D6 | 6 | 1.5 | 7.5 | 620 | 2 | 10 | 340 | 200 | 115 | 235 | 62 | 52 | 54x19x22 | 4.4 | 410 | 31 | 
| HSH-D9 | 9 | 1.5 | 11.25 | 700 | 3 | 10 | 360 | 200 | 115 | 340 | 85 | 56 | 55x29x22 | 6.6 | 410 | 47 | 





 
        