Informazioni di Base.
Model No.
CHARY 80T Low-bed Semi-Trailer
Certificazione
ECE, GCC, CE, ISO9001
Passo ruota
8400+1305+1305+1305
Battistrada
2200
Grado
Dovere pesante
Tipi di sistemi di sospensione
Sospensione a balestra
Forma
Pianale
Asse Numero
4
Numero Tire
16
Auto-scarico
Non-Sé il dumping
ABS antibloccaggio Sistema
Nessun sistema di frenatura antibloccaggio ABS
Materiale
Acciaio
Stato
Nuovo
tempo di consegna
30 giorni pronti per la spedizione
tempo di validità
20 giorni
spedizione
per nave sfusa
assali
marchio famoso in cina
Pacchetto di Trasporto
impaccamento nudo
Specifiche
13000*3000*1800
Marchio
cary
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8716399000
Capacità di Produzione
500 unità/mese
Descrizione del Prodotto

CARY 4 assali semirimorchi a pianale ribassato

- Costruzioni in acciaio: Tutti i telai adottano l'acciaio ad alta resistenza
- Sistema di funzionamento: Sono rispettati gli assali e il sistema di sospensioni
- Rispettare gli standard internazionali
- Impianto frenante: Adottare i marchi internazionali
- Sistema elettrico: Marchi famosi in Cina;
- Verniciatura: Primer ricco di zinco e rivestimento superiore in uretano modificato come scelta del cliente
MODELLO | ST9600TD | |
Descrizione del veicolo | Semirimorchio a pianale ribassato per il trasporto di macchine pesanti | |
Assale | 4 assi, brandd famoso Cina | Capacità di carico di 16 tonnellate, pastiglia del freno 16T. |
Outrigger | JOST D200T | 28 T. |
Peso tara (kg) | 9630 | |
Carico utile (kg) | 80000 | |
Dimensione esterna (L*L*H) mm | 13000*3000 *2680 | |
Passo(mm) | 8400+1305+1305+1305 | |
Spazio cingoli (mm) | 2200/2200/2200/2200 | |
Pneumatici | Pneumatico radiale 12R22.5 senza camera d'aria | 16 pz |
Molla a balestra | 10/10/10/10, 90x16mm | |
Impianto elettrico | Sistema di illuminazione a 24 V con cablaggio modulare, presa ISO a 7 vie davanti all'imbottitura anteriore, norme N.1185. Standard cinese . | |
Fascio | trave principale con sezione saldata a nastro da 500 mm di profondità x 12 mm. Lo spessore della flangia superiore è 20 mm, la flangia inferiore 20 mm. | |
Impianto frenante | Impianto frenante pneumatico doppio, 2 serbatoi aria da 40 litri; valvola di emergenza relè freno WABCO, senza ABS | |
Piattaforma di lavoro | 9 m di lunghezza x 3 m di larghezza | |
Pavimento | piastra diamantata da 3 mm | |
Leggero | Fanalino di coda a LED con indicatore di direzione, luce di frenata e riflettore. | |
Rampa/scaletta | Scala/rampa manuale del rimorchio meccanico | |
Posizione dell'assale posteriore(mm) | 1640 | |
Posizione perno di articolazione(mm) | 450 | |
Lascia angolo(°) | 25 | |
Il carico della ralla(kg) | 12930 | |
Avviso pubblico | 133 | |
Perno del fuso a snodo | 3.5" (90 mm) | |
ACCESSORI | CASSETTA ATTREZZI (SOLO SCATOLA)---FORNITA CON IL RIMORCHIO DUE PORTARICUOTE (VERRICELLO), MA NON SONO PRESENTI RUOTE E PNEUMATICI DI SCORTA; |



