- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Vantaggi del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Chi siamo
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
HHBB paranco a catena elettrico Descrizione:
Il paranco a catena elettrico HHBB ha una struttura avanzata, dimensioni ridotte, peso ridotto e un funzionamento pratico. È ampiamente utilizzato per il sollevamento di merci, il carico e lo scarico, le attrezzature di manutenzione. Sono spesso installati su gru a carroponte, gru a gantry, gru a carroponte mobile, gru a carroponte, travi a i, cingoli curvi ecc.
Caratteristiche del paranco a catena elettrico HHBB:
1. Siamo un fornitore professionale di paranchi elettrici a catena con una ricca esperienza produttiva in 10 anni.
2. Tutti i paranchi a catena elettrici sono certificati CE.
3. La capacità va da 500 kg a 50 T.
4. Guscio in lega di alluminio leggera.
5. Trattamento termico ad alta resistenza catena G80.
6. Il gancio è forgiato a caldo con una rotazione di 360 gradi.
7. Motore pure cooper, lavora in modo efficiente e ha una rapida dissipazione del calore con una durata maggiore.
8. È dotato di dispositivo di protezione della sequenza di fase inversa, dispositivo di frenatura magnetica laterale e interruttore di fine corsa.
9. Sia la velocità singola che la doppia sono convenienti.
10. Sono disponibili sia alimentatori trifase che monofase, da 220 v a 600 v.
11. Sono disponibili due tensioni, è possibile modificarle manualmente
12. OEM disponibile
Il paranco elettrico a catena è applicabile alle operazioni in edifici bassi laterali, particolarmente adatto per l'uso in edifici di impianti temporaneamente eretti o nei siti in cui si espandono spazi di sollevamento efficaci.
Modello | Velocità di sollevamento singola | ||||||||||
0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 7.5-03S | 10-04S | |
Capacità (tonnellata) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
Velocità di sollevamento(m/min) | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
Potenza motore (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3*2 |
Velocità di marcia (m/min) | Lento 11 m/min o veloce 21 m/min | ||||||||||
Potenza motore di traslazione (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Alimentazione | Trifase 380 V 50 Hz / secondo la richiesta del cliente | ||||||||||
Tensione di comando | 24 V 36 V 48 V. | ||||||||||
N. di catena di carico | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Dimensione catena | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Trave tipo i(mm) | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
Modello | Velocità di sollevamento doppia | ||||||||||
0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 02-01D | 02-02D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | 7.5-03D | 10-04D | |
Capacità(con) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
Velocità di sollevamento(m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 6.6/2.2 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 3.3/1.1 | 2.2/0.8 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 2.8/0.9 |
Potenza motore(kw) | 1.1/0.37 | 1.5/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 1.5/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.5/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 |
Velocità di marcia (m/min) | Lento 11 m/min o veloce 21 m/min | ||||||||||
Potenza motore di traslazione (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Alimentazione | Trifase 380 V 50 Hz / secondo la richiesta del cliente | ||||||||||
Tensione di comando | 24 V 36 V 48 V. | ||||||||||
N. di catena di carico | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Dimensione catena | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Trave tipo i(mm) | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |

D1: Cosa sei? Azienda commerciale o produttore?
Siamo sia produttori che società di commercio
D2: Qual è il vantaggio della vostra azienda?
Abbiamo sperimentato produttore e rivenditore estero. I nostri prodotti sono stati esportati in oltre 110 paesi.
Un team di ricerca indipendente, che si occupa in particolare dell'aggiornamento della progettazione di gru e paranchi. Un servizio professionale
il team per i clienti fornirà il feedback entro 24 ore.
D3: Qual è il campione e il MOQ per la vostra azienda?
Il MOQ dell'ordine campione può essere 1 set e il prodotto ordinato verrà inviato in una settimana finché l'inventario è disponibile.
D4: Posso personalizzare il prodotto in base alle mie esigenze?
Sì, sono disponibili OEM/ODM, possiamo personalizzare come richiesta del cliente.
D5: Come si fa il pacchetto durante il trasporto?
Cassa in legno composito per le parti elettriche, tela impermeabile per la struttura in acciaio, poi confezionata in una cassa metallica.