Informazioni di Base.
Model No.
                                     HSZ-A
                                 Catena cade
                                     1-38
                                 Certificazione
                                     CE, ISO9001: 2000
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Colore
                                     Arancione
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton
                                 Specifiche
                                     0.5-100 Ton
                                 Marchio
                                     DESO
                                 Origine
                                     China Mainland
                                 Codice SA
                                     84251900
                                 Capacità di Produzione
                                     1000PCS Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
                    Blocco catena / paranco a catena (tipo A)    
   
* Design compatto, spazio di testa ridotto
* ingranaggi ad alta precisione
* rullo ad alta resistenza su pignone di carico
* impianto frenante a doppio dente di arresto
* ruota con catena manuale ottimizzata per la progettazione, che impedisce il blocco della catena manuale in funzionamento rapido
* Guida della catena di carico ad alta precisione
* catena di carico G80 temprata e temprata ad alta trazione e. ganci
* superficie liscia con rivestimento in polvere per prevenire la ruggine
* numero di serie individuale per ciascun set, copriruota con logo DESO e WLL in rilievo.
   
 
                      
    
   
                      
      
Giusto
 
   
 
   
   
Prodotti classificati
 
   
 
   
Se avete bisogno di maggiori dettagli e avete domande, non esitate a contattarci, siamo più che lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!
         * Design compatto, spazio di testa ridotto
* ingranaggi ad alta precisione
* rullo ad alta resistenza su pignone di carico
* impianto frenante a doppio dente di arresto
* ruota con catena manuale ottimizzata per la progettazione, che impedisce il blocco della catena manuale in funzionamento rapido
* Guida della catena di carico ad alta precisione
* catena di carico G80 temprata e temprata ad alta trazione e. ganci
* superficie liscia con rivestimento in polvere per prevenire la ruggine
* numero di serie individuale per ciascun set, copriruota con logo DESO e WLL in rilievo.
 
       | Prodotto | Blocco catena (tipo A) | |
| Materiale | Ingranaggio | |
| Gancio | ||
| Catena | ||
| Capacità | 0,5 t~100 t. | |
| Funzione | * elevata efficienza, sforzo di trazione ridotto e facile manutenzione * il limitatore di sovraccarico protegge il meccanismo di sollevamento * dischi di attrito umidi con una maggiore durata * gancio di apertura più largo, di forma più facile da maneggiare * ganci forgiati superiore e inferiore con sicurezza in acciaio forgiato fermi * due nottolini che supportano il meccanismo di frenatura a prova di guasto per operazioni sicure | |
| Tempo di consegna | 20~40 giorni, in base alla quantità | |
| Imballaggio | Cartone / casse di legno / casse di legno + pallet AS obbligatorio | |
| Applicazione | Ampiamente utilizzato nella banchina, nelle operazioni logistiche, nei magazzini di fabbrica, nelle costruzioni e nelle moderne linee di produzione | |
 
   | Capacità (T) | Sollevare (M) | Carico di prova (KN) | Carico nominale di sollevamento (N) | Trefoli della catena di carico | Diam. Catena di carico (mm) | Quota | Peso netto (kg) | Peso aggiuntivo di un m di sollevamento (kg) | Dimensioni della confezione (cm) | |||
| R | B | C | D | |||||||||
| 0.5 | 2.5 | 6.3 | 231 | 1 | 6 | 115 | 136 | 270 | 25 | 7 | 1.5 | 20*16*19 | 
| 1 | 2.5 | 12.5 | 309 | 1 | 6 | 143 | 156 | 317 | 27 | 10.5 | 1.8 | 23*18*20 | 
| 1.5 | 2.5 | 18.8 | 320 | 1 | 7.1 | 148 | 182 | 399 | 34 | 17 | 2.1 | 27*22*22 | 
| 2 | 3 | 25 | 320 | 1 | 8 | 152 | 198 | 414 | 36 | 18 | 2.3 | 27*22*22 | 
| 3 | 3 | 37.5 | 360 | 2 | 7.1/8 | 148 | 182 | 465 | 38 | 21/22 | 3.1/3.8 | 31*23*21 | 
| 3 | 3 | 37.5 | 414 | 1 | 10 | 181 | 266 | 636 | 48 | 32 | 3.2 | 40*25*24 | 
| 5 | 3 | 62.5 | 414 | 2 | 9/10 | 181 | 266 | 636 | 48 | 38/40 | 4.6/5.4 | 42*28*24 | 
| 7.5 | 3 | 94 | 420 | 3 | 10 | 181 | 365 | 798 | 57 | 52 | 7.3 | 50*49*28 | 
| 10 | 3 | 125 | 420 | 4 | 10 | 181 | 365 | 798 | 57 | 70 | 9.8 | 54*49*28 | 
| 12 | 3 | 150 | 420 | 4 | 10 | 181 | 365 | 798 | 57 | 80 | 9.8 | 54*49*28 | 
| 15 | 3 | 187.5 | 430 | 6 | 10 | 181 | 485 | 920 | 84 | 125 | 14.2 | 78*72*34 | 
| 20 | 3 | 250 | 420*2 | 8 | 10 | 192 | 630 | 890 | 84 | 162 | 19.6 | 78*72*34 | 
| 30 | 3 | 375 | 450*2 | 12 | 10 | 330 | 670 | 1000 | 84 | 228 | 28.3 | 88*78*42 | 
| 50 | 3 | 625 | 450*2 | 22 | 10 | 410 | 900 | 1950 | 130 | 1085 | 50 | 160*130*75 | 
| 75 | 3 | 937 | 450*2 | 30 | 10 | 570 | 900 | 2100 | 160 | 1600 | 68 | 160*130*75 | 
| 100 | 3 | 1250 | 450*2 | 38 | 10 | 675 | 900 | 2300 | 180 | 1800 | 87 | 180*150*90 | 
Giusto
 
    
   Prodotti classificati
 
    
   Se avete bisogno di maggiori dettagli e avete domande, non esitate a contattarci, siamo più che lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!
