Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


 
    
    
   DETTAGLI DEL PRODOTTO
| Tipo | IMBRACATURA PIATTA IN NASTRO | 
| Nome del marchio | D. IMBRACATURA A L | 
| Materiale | 100% POLIESTERE | 
| Larghezza | 25 mm | 
| Lunghezza | Secondo le esigenze | 
| L.L. | 1 tonnellata-10 tonnellata | 
| Fattore di sicurezza | 5:1,6:1,7:1,8:1 tutte le opzioni disponibili | 
| Livello | 1 velo, 2 veli, 3 veli, 4 veli | 
| Colore | Secondo lo standard di colore | 
| Standard | IT1492-1 | 
| Certificato | ISO9001, CE, GS, CCS, ECC. | 
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina | 
| Imballaggio | sacchetto di plastica, cartone, pallet | 
Consigli:
1. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare gravi danni al carico e lesioni gravi o mortali.
2. Utilizzare solo se addestrato
3. Può fallire se danneggiato, utilizzato in modo errato o sovraccarico.
4. Prima di ogni utilizzo, applicare un'imbracatura Lnspect per verificare che non sia danneggiata.
5. I nastri di imbracatura sono protetti da bordi affilati del carico
6. Non tentare di utilizzare imbracature con capacità di sollevamento superiore a quella nominale.
7. Non utilizzare l'imbracatura se l'etichetta della capacità nominale è rimossa o illeggibile.
8. Evitare acido, alcali e luce solare.
9. Non legare nodi nel nastro di imbracatura poiché la resistenza è notevolmente ridotta.
10. Non utilizzare l'imbracatura se vi sono segni di taglio del nastro, danni da calore o prodotti chimici, ad eccezione dell'usura,
Conformità CE Consiglio Direcive 2006/42/CE macchine
| S. F | 6: 1 | 7: 1 | 8: 1 | ||||||
| WLL(kg) | Codice | Larghezza | M. B. S. | Codice | Larghezza | M. B. S. | Codice | Larghezza | M. B. S. | 
| 1000 | EE 6010 | 25/38mm | 6 t. | EE 7010 | 30/50mm | 7 t. | EE 8010 | 50 mm | 8 t. | 
| 2000 | EE 6020 | 50 mm | 12 t. | EE 7020 | 60 mm | 14 t. | EE 8020 | 65 mm | 16 t | 
| 3000 | EE 6030 | 75 mm | 18 t. | EE 7030 | 90 mm | 21 t. | EE 8030 | 95 mm | 24 t. | 
| 4000 | EE 6040 | 100 mm | 24 t. | EE 7040 | 120 mm | 28 t. | EE 8040 | 120 mm | 32 t. | 
| 5000 | EE 6050 | 125 mm | 30 t. | EE 7050 | 150 mm | 35 t. | EE 8050 | 150 mm | 40 t. | 
| 6000 | EE 6060 | 150 mm | 36 t. | EE 7060 | 180 mm | 42 t. | EE 8060 | 180 m. | 48 t. | 
| 8000 | EE 6080 | 200 mm | 48 t. | EE 7080 | 240 mm | 56t | EE 8080 | 240 mm | 64 t. | 
| 10000 | EE 6100 | 250 mm | 60 t. | EE 7100 | 300 mm | 70 t. | EE 8100 | 300 mm | 80 t. | 
| 12000 | EE 6120 | 300 mm | 72 t. | EE 7120 | 300 mm | 84 t. | / | / | / | 
| MEMO | JB/T8521.1 | IT1492.1 | AS1353 | ||||||
FAQ
D1: Come si utilizza una cinghia di sollevamento? 
    A1: Una cinghia di sollevamento è un attrezzo utilizzato per sollevare oggetti pesanti. Per utilizzarlo, è necessario fissare un'estremità del cinturino all'oggetto e quindi avvolgere l'altra estremità intorno al polso. Dopo aver fatto ciò, è possibile sollevare la cinghia per sollevare l'oggetto.  
D2:come si fa a effettuare il controllo di qualità?
A2: Ogni processo e linea di produzione ha il controllo qualità. È sotto il nostro controllo.
Q3:quali sono i termini di pagamento?
A3: 70% T/T Deposit, 30% contro la copia di B/L; altri devono negoziare.
D4:Qual è la data di consegna?
A4: I campioni sono di circa 3 giorni e la produzione è entro 45 giorni.
