Informazioni di Base.
Model No.
                                     HSH-DL
                                 Massima altezza di sollevamento
                                     12m
                                 Catena cade
                                     1
                                 Certificazione
                                     CE, ISO9001: 2000
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Colore
                                     argento
                                 campione
                                     disponibile
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallet and Wooden Case
                                 Specifiche
                                     1.5T
                                 Marchio
                                     ASAKA or OEM
                                 Origine
                                     Zhejiang Province, China
                                 Codice SA
                                     8425190000
                                 Capacità di Produzione
                                     50000000000PCS/Year
                                 Descrizione del Prodotto
                    Questo paranco manuale in lega di alluminio è il paranco manuale più piccolo e leggero del marchio ASAKA. Come strumento necessario, questa serie di nuovi paranchi manuali è ampiamente utilizzata nell'industria, nel commercio e nell'assistenza. Il paranco è estremamente leggero e dal design compatto, il che lo rende facile da usare anche in luoghi di lavoro ristretti.                   
      È possibile ottenere un campione prima dell'ordine?      Certo, vi forniamo gratuitamente il campione entro 3-5 giorni lavorativi. potete accettare piccoli ordini?    per alcuni articoli normali, possiamo fare piccole quantità secondo  i vostri requisiti di particolari. E i tempi di consegna? 25 giorni        
         | Modello | DL025 | DL050 | DL075 | DL015 | DL030 | DL060 | DL090 | |
| Peso nominale(kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | |
| Altezza di sollevamento standard(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Numero di riga catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Pieno carico quando la forza della mano (N) | 170 | 200 | 220 | 250 | 340 | 380 | 400 | |
| Carico di prova (kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 | |
| Specifiche catena di sollevamento(mm) | 3X9 | 4X12 | 5,6X17 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
| Peso netto (kg) | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 7.6 | 14.7 | 20 | 39.5 | |
| Peso confezione (kg) | 1.8 | 3 | 5.5 | 8.1 | 15.2 | 21.5 | 41.5 | |
| Dimensioni confezione (cm) | 20 x 12 x 8,5 | 23,5x13,5x10 | 31,5x16x12 | 35 x 18 x 13 | 49 x 20 x 16 | 49x23,5x21,5 | 49,5x23,5x21,5 | |
| Peso per altezza di sollevamento extra(kg/m) | 0.15 | 0.341 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | |
| Dimensioni (mm) | r | 74 | 90 | 115 | 140 | 170 | 237 | 300 | 
| b | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 | 68 | 91 | |
| c | 142 | 175 | 233 | 233 | 350 | 350 | 350 | |
| d | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 | 47 | 61 | |
| e | 105 | 117 | 140 | 158 | 185 | 185 | 185 | |
| Hmin | 223 | 282 | 329 | 355 | 445 | 500 | 635 | |
| f | 36 | 40 | 55 | 70 | 88 | 88 | 90 | |
