- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Mostre ed esposizioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


 
      | Ascensore piccola camera a una porta | |||||
|          Capacità          | Velocità |          Dimensione snodatore AxB(mm)          |          Rete da aprire                   Dimensioni della porta (mm)          | Dimensioni albero(mm) |          Sala macchine                   quota          | 
|          1000 (KG)          |          0.5~1.0(m/s)          | 1400 x 1600 x 2200 | 1200 x 2100 | 2400 x 2100 | 2400 x 2100 | 
|          2000 (KG)          |          0.5~1.0(m/s)          | 1900 x 2100 x 2200 | 1600 x 2100 | 2900 x 2600 | 2900 x 2600 | 
|          3000 (KG)          |          0.5~1.0(m/s)          | 2200 x 2500 x 2200 | 1800 x 2100 | 3500 x 3100 | 3500 x 3100 | 
|          5000 (KG)          |          0.5~1.0(m/s)          | 2700 x 3200x2200 | 2200 x 2100 | 4000 x 3700 | 4000 x 3700 | 
| Camera piccola senza ascensore | |||||
|          2000 (KG)          |          0.5~1.0(m/s)          | 1900 x 2100 x 2200 | 1600 x 2100 | 2900 x 2600 | N/A. | 
|          3000 (KG)          |          0.5~1.0(m/s)          | 2200 x 2500 x 2200 | 1800 x 2100 | 3500 x 3100 | N/A. | 

Foshan YueXun(Tailin) Elevator Co., Ltd possiede l'ascensore per passeggeri, l'ascensore per visite turistiche, l'ascensore per il trasporto merci come suoi prodotti principali.  Nell'ultimo decennio, 
         ha implementato in modo completo la filosofia di gestione avanzata nello sviluppo,progettazione,produzione,vendita,installazione,manutenzione, 
         contabilità finanziaria, formazione, e ha guadagnato l'ampio riconoscimento degli utenti a seconda della sua eccellente qualità del prodotto e di soddisfacingqualità del servizio. 
         Nel corso degli anni, ha vinto i titoli onorari "China Famous Brand" e "First-Choice Green Brand", ed è stato classificato come High e Newtech Enterprise. 


