- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Vantaggi del prodotto
- Accessori del prodotto
- Parametri del prodotto
- Feedback del cliente
- Imballaggio e spedizione
- Chi siamo
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione paranco a catena elettrico HHBB:
Il paranco a catena elettrico HHBB ha una struttura avanzata, dimensioni ridotte, peso ridotto e un funzionamento pratico. È ampiamente utilizzato per il sollevamento di merci, il carico e lo scarico, le attrezzature di manutenzione. Sono spesso installati su gru a carroponte, gru a gantry, gru a carroponte mobile, gru a carroponte, travi a i, cingoli curvi ecc. Caratteristiche del paranco a catena elettrico HHBB:
1. Siamo un fornitore professionale di paranchi elettrici a catena con una ricca esperienza produttiva in 10 anni.
2. Tutti i paranchi a catena elettrici sono certificati CE.
3. La capacità va da 500 kg a 50 T.
4. Guscio in lega di alluminio leggera.
5. Trattamento termico ad alta resistenza catena G80.
6. Il gancio è forgiato a caldo con una rotazione di 360 gradi.
7. Motore pure cooper, lavora in modo efficiente e ha una rapida dissipazione del calore con una durata maggiore.
8. È dotato di dispositivo di protezione della sequenza di fase inversa, dispositivo di frenatura magnetica laterale e interruttore di fine corsa.
9. Sia la velocità singola che la doppia sono convenienti.
10. Sono disponibili sia alimentatori trifase che monofase, da 220 v a 600 v.
11. Sono disponibili due tensioni, è possibile modificarle manualmente
12. OEM disponibile
Modello | Velocità di sollevamento singola o doppia in base alla richiesta del cliente | ||||||||
0.5-01 | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | |
Capacità (T) | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
Velocità di sollevamento(m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 8.8/2.9 | 6.6/2.2 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 5.6/1.8 | 3.3/1.1 |
Potenza motore(kw) | 1.1/0.37 | 1.8/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/1.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 |
Velocità di rotazione (giri/min) | 1440 | ||||||||
Grado di isolamento | F | ||||||||
velocità di avanzamento(m/min) | Tipo a gancio fisso o lento 11 m/min, veloce 21 m/min | ||||||||
alimentazione | trifase 380 v 50 hz/secondo la richiesta del cliente | ||||||||
tensione di controllo | 24 v 36 v 48 v. | ||||||||
N. di catena di carico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Specifiche della catena di carico | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ6.3 | Φ10 | Φ10 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10 |
Peso netto (kg) | 47 | 65 | 53 | 108 | 108 | 73 | 115 | 115 | 131 |
Trave tipo i(mm) | 75-125 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
