Informazioni di Base.
Model No.
                                     HSH-DH
                                 Massima altezza di sollevamento
                                     12m
                                 Catena cade
                                     1
                                 Certificazione
                                     CE, ISO9001: 2000
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Colore
                                     nero
                                 campione
                                     disponibile
                                 mod
                                     20 pz
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallet and Wooden Case
                                 Specifiche
                                     1500kg/1.5T
                                 Marchio
                                     ASAKA or OEM
                                 Origine
                                     Zhejiang Province, China
                                 Codice SA
                                     8425190000
                                 Capacità di Produzione
                                     5000000000000PCS/Year
                                 Descrizione del Prodotto


 
            Il paranco a catena DH con impugnatura leggera e corta, ma allo stesso tempo per mantenere un funzionamento a leva molto efficiente, per l'edilizia, la costruzione navale, la lamiera e altre aree industriali dell'utente, è un ottimo utensile, particolarmente adatto per l'uso in spazi ristretti. Questa serie di nuovi blocchi leva come strumento essenziale nel settore industriale e nell'assistenza ampiamente utilizzata. Il blocco è molto leggero, il design è molto compatto, anche in ambienti di lavoro limitati può essere facilmente utilizzato.  
                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        
          
               |                             Modello                             |                             DH0075                             |                             DH008                             |                             DH010                             |                             DH015                             |                             DH016                             |                             DH030                             |                             DH032                             |                             DH060                             |                             DH090                             | 
|                            Peso nominale(kg)                            |                             750                             |                             800                             |                             1000                             |                             1500                             |                             1600                             |                             3000                             |                             3200                             |                             6000                             |                             9000                             | 
|                            Altezza di sollevamento standard(m)                            |                             1.5                             |                             1.5                             |                             1.5                             |                             1.5                             |                             1.5                             |                             1.5                             |                             1.5                             |                             1.5                             |                             1.5                             | 
|                            Numero di riga catena                            |                             1                             |                             1                             |                             1                             |                             1                             |                             1                             |                             1                             |                             1                             |                             2                             |                             3                             | 
|                            Pieno carico quando la forza della mano (N)                            |                             220                             |                             225                             |                             240                             |                             240                             |                             250                             |                             330                             |                             340                             |                             360                             |                             380                             | 
|                            Carico di prova (kg)                            |                             1125                             |                             1200                             |                             1500                             |                             2250                             |                             2400                             |                             4500                             |                             4800                             |                             9000                             |                             13500                             | 
|                            Specifiche catena di sollevamento(mm)                            |                             5,6X17                             |                             6X18                             |                             6X18                             |                             7.1X21                             |                             7.1X21                             |                             9X27                             |                             9X27                             |                             9X27                             |                             9X27                             | 
|                            Peso netto (kg)                            |                             5.3                             |                             5.6                             |                             5.6                             |                             8.6                             |                             8.6                             |                             15.2                             |                             15.2                             |                             23                             |                             43                             | 
|                            Peso confezione (kg)                            |                             5.6                             |                             5.9                             |                             5.9                             |                             8.9                             |                             8.9                             |                             15.6                             |                             15.6                             |                             23.5                             |                             44.5                             | 
|                            Dimensioni confezione (cm)                            |                             31.5X16X12                             |                             31.5X16X12                             |                             31.5X16X12                             |                             35X18X13                             |                             35X18X13                             |                             48X20X13,5                             |                             48X20X13,5                             |                             48X21.5X17                             |                             53X28X25                             | 
|                            Peso per ogni supplementare  1 m (kg/m) |                             0.7                             |                             0.77                             |                             0.77                             |                             1.1                             |                             1.1                             |                             1.8                             |                             1.8                             |                             3.6                             |                             5.4                             | 
|                            Dimensioni (mm) a  b c d e f Hmin |                             115                                                         39                                                         239                                                         28                                                         146                                                         91                                                         320                             |                             115                                                         39                                                         239                                                         28                                                         146                                                         91                                                         320                             |                             115                                                         44                                                         239                                                         30                                                         146                                                         91                                                         320                             |                             137                                                         44                                                         259                                                         32                                                         162                                                         67                                                         360                             |                             137                                                         44                                                         259                                                         34                                                         162                                                         67                                                         360                             |                             169                                                         60                                                         374                                                         41                                                         187                                                         98                                                         431                             |                             169                                                         60                                                         374                                                         41                                                         187                                                         98                                                         431                             |                             238                                                         68                                                         374                                                         47                                                         187                                                         98                                                         500                             |                             300                                                         91                                                         374                                                         61                                                         187                                                         98                                                         635                             | 
 
             
 
       
 
   