- Panoramica
- Dettagli produzione
- Logistica di imballaggio
- I nostri clienti
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
INTRODUZIONE AL PARANCO A CATENA ELETTRICO:
1. Freno motore | adotta un freno a cono magnetico avanzato per garantire un arresto affidabile |
2. Guida catena: | il design di alta qualità offre un guidyn regolare e silenzioso catena di sollevamento |
3. Motore per impieghi gravosi | Motore a rotore parallelo con gabbia di scoiattolo; le alette di raffreddamento riducono la temperatura del paranco e lo mantengono in funzione; la protezione IP 55 è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili |
4. Catena di carico: | la catena è trattata termicamente per una lunga durata e in condizioni difficili |
5. Gancio: | acciaio forgiato a caldo ad alta resistenza, rigido e durevole, dotato di chiusura di sicurezza per garantire il sollevamento di sicurezza |
6. Pulsante pensile | Impermeabile e isolato, fornisce controlli di commutazione leggeri e duraturi. |
7. Relè di errore di fase per evitare che il mortor funzioni in corrispondenza di un collegamento del filo errato |
PARAMETRI TECNICI | ||||||||||||||
Tipo | Capacità (Tonnellata) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento | Motore di funzionamento | |||||||||
Potenza (KW) | Velocità di rotazione (m/min) | Fasi | Tensione (V) | Frequenza (HZ) | Potenza (KW) | Velocità di rotazione (m/min) | Velocità di funzionamento (m/min) | Fasi | Tensione (V) | Frequenza (HZ) | ||||
DYHB0.55-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB1.5-01 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB03-02 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB05-02 | 5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
·Design gancio di sicurezza
Il gancio di sicurezza non è solo realizzato in materiale resistente, ma è dotato di un fermo di sicurezza e può ruotare di 360° senza alcuna limitazione, il che è facile da utilizzare.
·Catena di alta qualità
Grazie a una catena robusta, i paranchi a catena aumentano la gamma di utilizzo; la catena di sollevamento annerita e la catena manuale zincata hanno una forte resistenza alla corrosione e all'usura.
·Funzionamento affidabile
Il freno Premium rende la catena più stabile e garantisce una maggiore sicurezza durante il funzionamento. Gli ingranaggi di qualità aiutano a controllare con precisione e riducono la necessità di manutenzione e riparazione.
·Ampia applicazione
Questo paranco manuale può essere utilizzato nella maggior parte delle aree industriali. Può essere ampiamente utilizzato per installare macchine, sollevare merci e trascinare carichi in trasporto, officine e così via.

Oltre a questi paranco a catena, altri prodotti relativi al sollevamento e al rigging sono disponibili come segue:
https://liftingsling-tiedown.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Riguardo al pacchetto, tutti i prodotti sono di solito adottati in base allo standard di esportazione.
Se avete dei requisiti specifici, da negoziare.
Hebei Jili Rigging Co., LTD costruire nel 2005, la nostra azienda è un produttore professionale specializzato nella produzione di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione di attrezzi. Offriamo una vasta gamma di prodotti di alta qualità , tra cui imbracature di sollevamento, cinghie di ancoraggio, ganci di sollevamento e altre attrezzature e parti di rigatura , ecc.
JILI Rigging proprio hign qualità produzione tecnologia e il team di gestione, il prodotto ha superato la certificazione CE,GS qualità del prodotto e sicurezza. I nostri prodotti sono venduti in più di 30 province nazionali, città e 100 regioni, come il Medio Oriente, l'Unione europea, Sud-Est asiatico, Nord e Sud America, ecc. più di 50 paesi e regioni.
Che cosa vi rende diversi con gli altri?
Fornisci un servizio di qualità
1. Abbiamo un team eccellente per garantire la qualità dei prodotti, la rapidità di spedizione e l'efficiente servizio post-vendita.
2. Dopo aver ricevuto la richiesta, vi risponderemo immediatamente.
3. Dopo aver ricevuto l'ordine, vi forniremo un feedback tempestivo sulla situazione della merce.
4. Gestiremo rapidamente lo sdoganamento e altre questioni.
5. In caso di ulteriori domande dopo aver ricevuto la merce, risponderemo immediatamente e risolveremo.