Informazioni di Base.
Model No.
                                     DCHF
                                 Massima altezza di sollevamento
                                     20m
                                 Catena cade
                                     2
                                 Certificazione
                                     CE
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Colore
                                     Giallo
                                 campione
                                     disponibile
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallet
                                 Specifiche
                                     0.25T-32T
                                 Marchio
                                     ASAKA or OEM
                                 Origine
                                     Hangzhou City, Zhejiang Province
                                 Codice SA
                                     8425110000
                                 Capacità di Produzione
                                     200 Million PCS/Year
                                 Descrizione del Prodotto
                    Caratteristiche principali: Macchina elettrica: Motore asincrono trifase integrato a due velocità guscio paranco: Tutta la lega di alluminio pressofuso, CNC-corpo cambio di processo: Rettifica elicoidale dentata dura lavorata a macchina, olio cambio bat Control boar: Controllo da pannello, tensione di controllo DC5V, controllo opzionale DC24V con protezione sequenza di fase palmare: Ltaly importata GG manico catena: Importata catena ruota a catena: Acciaio legato pignone finecorsa: CHERRY tedesco Cherry impermeabile Travel Switc Plug-in: Alimentazione con spina Weipu Aviation, controlcon testa in cristallo placcato oro e protezione in lega. Sistema di controllo elettronico 5V IL sistema di controllo elettronico ASAKA utilizza la tecnologia wear-freesemiconductor, più spazio e peso rispetto alla meccanica. Motore e cambio La designazione standardizzata del motore e della scatola del cambio fornisce una gamma più ampia di velocità di sollevamento dei paranchi, tutti i motori sono realizzati in una struttura a gabbia di scoiattolo e sono dotati di bobina a due e otto poli, la scatola del cambio è compressa separatamente. Il design semplifica l'installazione e la riparazione. La scatola ingranaggi autolubrificante consente alle ruote e ai cuscinetti del cambio di spostarsi in modo fluido. Dispositivo di protezione del disco di attrito La piastra di protezione contro il sovraccarico per il sollevamento del carico ad attrito è prevista per l'eliminazione della protezione a lamelle. Il design speciale del rivestimento riduce notevolmente la smerigliatura. La velocità di danneggiamento mantiene l'intero carico ad un elevato livello di sicurezza. E facile da regolare il punto dall'esterno. Freno Le pastiglie dei freni sono realizzate in amianto senza pericolo, che fa il freno. Il sistema può avere una lunga durata (dopo la prima regolazione delle pastiglie dei freni può soddisfare più di un requisito di freno a millilitànt) il freno regolabile soddisfa le esigenze di diverse condizioni di lavoro Gancio rotante Il Thesling è progettato per essere girevole in modo che il facilitatore possa sollevare facilmente il carico e controllare facilmente la direzione del gancio. Orecchio sospeso Il design mobile della sospensione facilita l'installazione e il movimento del paranco, garantendo al contempo che la gourd sia fissata in una direzione. Se non ci sono alette di sospensione,il paranco cna essere fissato in altri modi, questo ridurrò il passo netto di dolceed e aumentare l'altezza di sollevamento. Dimensioni ZXDCHF025             
    Dimensioni ZXDCHF025             
    Dimensioni ZXDCHF100             
    Specifiche ZXDCHF100             
    Dimensioni ZXDCHF250             
      Specifiche ZXDCHF250             
    Domande frequenti È possibile ottenere un campione prima dell'ordine? Certo, vi forniamo gratuitamente il campione entro 3-5 giorni lavorativi. Potete accettare piccoli ordini? per alcuni articoli normali, possiamo fare piccole quantità secondo i vostri requisiti di particolari. E i tempi di consegna? 25 giorni        
         | Modello | Capacità (tonnellata) | R | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X | 
| ZXDCHF025-125 | 0.125 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 | 
| ZXDCHF025-250 | 0.25 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 | 
| ZXDCHF025-500 | 0.5 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 388 | 306 | 116 | 24 | 27 | 
| ZXDCHF025-1000 | 1 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 395 | 306 | 116 | 24 | 29 | 
| Modello | Capacità (tonnellata) | Altezza di sollevamento (M) | Livello di lavoro (ISO) | Velocità(M/min) | Catena di carico (mm) | Cadute di catena | Potenza motore (kw) | Velocità motore (giri/min) | Corrente motorino (A) | Tensione (V/HZ) | Ciclo di lavoro (FC%) | N.W in 3M (kg) | 
| ZXDCHF025-125 | 0.125 | 2-18 | M5 | 5/20 | 4X12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 | 
| ZXDCHF025-250 | 0.25 | 2-18 | M5 | 2/8 | 4X12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 | 
| ZXDCHF025-500 | 0.5 | 2-15 | M5 | 1.5/6 | 5X15 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22.6 | 
| ZXDCHF025-1000 | 1 | 2-10 | M4 | 0.75/3 | 5X15 | 2 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 26.5 | 
| Modello | Capacità (tonnellata) | R | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X | 
| ZXDCHF100-500 | 0.5 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 | 
| ZXDCHF100-1000 | 1 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 | 
| ZXDCHF100-2000 | 2 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 | 
| Modello | Capacità (tonnellata) | Altezza di sollevamento (M) | Livello di lavoro (ISO) | Velocità(M/min) | Catena di carico (mm) | Cadute di catena | Potenza motore (kw) | Velocità motore (giri/min) | Corrente motorino (A) | Tensione (V/HZ) | Ciclo di lavoro (FC%) | N.W in 3M (kg) | 
| ZXDCHF100-500 | 0.5 | 2-18 | M5 | 4/16 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47.5 | 
| ZXDCHF100-1000 | 1 | 2-18 | M5 | 2/8 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47.5 | 
| ZXDCHF100-2000 | 2 | 2-15 | M5 | 1/4 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 52.6 | 
| Modello | Capacità (tonnellata) | R | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X | 
| ZXDCHF250-2T | 2 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 | 
| ZXDCHF250-2.5T | 2.5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 | 
| ZXDCHF250-5T | 5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 702 | 453 | 195 | 28 | 60 | 
| Modello | Capacità (tonnellata) | Altezza di sollevamento (M) | Livello di lavoro (ISO) | Velocità(M/min) | Catena di carico (mm) | Cadute di catena | Potenza motore (kw) | Velocità motore (giri/min) | Corrente motorino (A) | Fasi | Ciclo di lavoro (FC%) | N.W in 3M (kg) | 
| ZXDCHF250-2T | 2 | 2-18 | M5 | 2/8 | 10 X 28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 | 
| ZXDCHF250-2.5T | 2.5 | 2-18 | M4 | 1.6/6.5 | 10 X 28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 | 
| ZXDCHF250-5T | 5 | 2-15 | M4 | 0.8/3.2 | 10 X 28 | 2 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 97 | 
