- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Vantaggi del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Chi siamo
Informazioni di Base.
Model No.
                                     VHB
                                 Massima altezza di sollevamento
                                     3-8 m.
                                 Catena cade
                                     2
                                 Certificazione
                                     CE
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Colore
                                     Rosso
                                 nome del prodotto
                                     paranco pneumatico
                                 settori applicabili
                                     alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione
                                 utilizzo
                                     paranco per edilizia
                                 componenti principali
                                     motore, cuscinetto, cambio, motore
                                 velocità di sollevamento
                                     2.7 m/min
                                 pieno carico di discesa
                                     5-38 m/min
                                 altezza di sollevamento
                                     3 m.
                                 capacità di sollevamento
                                     0.16-2t
                                 posizione dello showroom
                                     nessuno
                                 alimentazione
                                     pneumatico
                                 peso (kg)
                                     40 kg
                                 velocità di sollevamento a vuoto
                                     5-42 m/min
                                 dimensioni catena(mm)
                                     7*21 9*21
                                 uscita motore
                                     0.6 kw
                                 pressione aria(bar)
                                     4-6
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Standard Export Packing
                                 Specifiche
                                     pneumatico
                                 Marchio
                                     VOHOBOO
                                 Origine
                                     Hubei, China
                                 Codice SA
                                     8425190000
                                 Capacità di Produzione
                                     5000sets Per Month
                                 Descrizione del Prodotto

Paranco pneumatico
     250kg 500kg 1000kg Kood paranco pneumatico a catena antiesplosione con attrezzatura di sollevamento pneumatica, 
la gru a catena pneumatica utilizza aria invece dell'elettricità per generare elettricità, che è diversa dalla tradizionale
gru. L'aria compressa non produce scintille e antiesplosione, pertanto la gru a catena pneumatica è adatta per i pericoli
aree contenenti polveri chimiche, sostanze infiammabili o volatili.
   la gru a catena pneumatica utilizza aria invece dell'elettricità per generare elettricità, che è diversa dalla tradizionale
gru. L'aria compressa non produce scintille e antiesplosione, pertanto la gru a catena pneumatica è adatta per i pericoli
aree contenenti polveri chimiche, sostanze infiammabili o volatili.



|          Capacità          |          8 T.         |          10 T.         |          12 T.         |          18 T.         |          20 T.         | 
|          Livello di lavoro          |          M3         |          M3         |          M3         |          M3         |          M3         | 
|          Pressione dell'aria          |          6 bar         |          6 bar         |          6 bar         |          6 bar         |          6 bar         | 
|          Altezza di sollevamento          |          3 m         |          3 m         |          3 m         |          3 m         |          3 m         | 
|          cadute di catena          |          3         |          4         |          4         |          3         |          4         | 
|          Alimentazione del motore di sollevamento          |          3,5KW         |          3,5KW         |          3,5KW         |          3,5KW         |          3,5KW         | 
|          Velocità di sollevamento a pieno carico          |          1,2 m/min         |          1 m/min         |          1 m/min         |          0,9 m/min         |          0,7 m/min         | 
|          Velocità di abbassamento a pieno carico          |          3 m/min         |          2 m/min         |          2 m/min         |          1,9 m/min         |          1,6 m/min         | 
|          Consumo d'aria del motore di sollevamento          |          5,5cbm/min         |          5,5cbm/min         |          5,5cbm/min         |          5,5cbm/min         |          5,5cbm/min         | 
|          Motore di sollevamento collegamento aria          |          RC1/2         |          RC3/4         |          RC3/4         |          RC3/4         |          RC3/4         | 
|          Diametro interno del tubo flessibile di mandata          |          25 mm         |          25 mm         |          25 mm         |          25 mm         |          25 mm         | 
|          Dimensioni della catena di sollevamento          |          13*36mm         |          13*36mm         |          13*36mm         |          13*45mm         |          13*45mm         | 
|          Lunghezza del tubo flessibile di comando          |          3 m         |          3 m         |          3 m         |          3 m         |          3 m         | 
|          Livello sonoro          |          79dB         |          79dB         |          79dB         |          78 dB         |          78 dB         | 
|          Potenza del motore di traslazione          |          2*0,25KW         |          2*0,25KW         |          2*0,25KW         |          0,7 KW         |          0,7 KW         | 
|          Velocità di traslazione          |          10 m/min         |          10 m/min         |          10 m/min         |          5 m/min         |          5 m/min         | 
|          Motore trasversale  consumo di aria |          2*0,6 cbm/min         |          2*0,6 cbm/min         |          2*0,6 cbm/min         |          1,3 cbm/min         |          1,3 cbm/min         | 
|          motore trasversale  collegamento pneumatico |          RC1/4         |          RC1/4         |          RC1/4         |          RC1/4         |          RC1/4         | 
|          motore trasversale  diametro interno tubo flessibile di mandata |          G3/4         |          G3/4         |          G3/4         |          G3/4         |          G3/4         | 
|          Motore trasversale  peso |          200 kg         |          200 kg         |          200 kg         |          260 kg         |          260 kg         | 
|          Peso totale          |          358 kg         |          358 kg         |          388 kg         |          688 kg         |          688 kg         | 





 
      



