- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazioni
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Applicazione
- FAQ
- può anche piacerti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
|           Nome prodotto           |           Nastro trasportatore in gomma di nylon           | 
|           Modello           |           EP100           | 
|           Materiale           |           Gomma+tessuto di nylon           | 
|           Colore           |           Nero           | 
|           Tipo           |           Tipo generale e indossabile.           | 
|           Spessore           |           5 mm~30 mm           | 
|           Larghezza           |           250 mm~3000 mm           | 
|           Lunghezza           |           Personalizzato           | 
|           Caratteristiche           |           Alta intensità;                       Leggero, facile da installare, risparmio energetico;                       Buona flessibilità, resistenza al valoroso, resistenza allo strappo;                       Sono disponibili molte specifiche, resistenza e ampia gamma di opzioni            | 
La tela o tela di poliestere con alta resistenza ed elevata permeabilità può rendere lo strato forte. Questi saranno legati insieme attraverso vulcanizzazione ad alta temperatura
Immagine dettagliata:
 
          Imballaggio e spedizione
 
        Pacchetto:
|               Larghezza(mm)               |               Livelli               |               Lo spessore della gomma di rivestimento               | |
|               Superficie di lavoro               |               Faccia non funzionante               | ||
|               400               |               3~4               |               4.5   3.0               |               3.0  1.5               | 
|               500               |               3~5               |               4.5   3.0               |               3.0  1.5               | 
|               600               |               3~5               |               6.0    4.5   3.0               |               3.0  1.5               | 
|               650               |               3~5               |               6.0    4.5   3.0               |               4.5   3.0   1.5               | 
|               800               |               3~6               |               6.0   4.5    3.0               |               4.5   3.0   1.5               | 
|               1000               |               3~7               |               6.0    4.5   3.0               |                4.5   3.0    1.5               | 
|               1200               |               3~7               |               6.0    4.5               |                4.5   3.0               | 
|               1400               |               4~7               |               6.0    4.5               |               4.5   3.0               | 
|               1600               |               4~7               |               6.0    4.5               |               4.5   3.0               | 
|               1800               |               4~7               |                6.0     4.5               |               4.5   3.0               | 
|               Elementi               |  |               Tra lo strato di rivestimento e il nucleo               | |
|               Tra gli strati (N/mm)               |               Spessore dello strato di rivestimento               |               Spessore dello strato di rivestimento               | |
|  |              0.8--1,5 mm              |              >1,5 mm              | |
|               Il numero medio di tutti i campioni non è inferiore a (≥N/mm)               |               4.5               |               3.2               |               3.5               | 
|               Il numero minimo di picchi di tutti i campioni non è inferiore Di(≥N/mm)               |               3.9               |               2.4               |               2.9               | 
|              Nota: Il numero massimo di picchi di tutti i campioni non è più presente Di 220N/mm              | |||
|              Grado di prestazione dello strato di copertura              |              Codice              |              Resistenza alla trazione(≥MPa)              |              Tasso di allungamento a rottura (≥%)              |              Valore di abrasione(≤mm3)              |              Resistenza alla trazione e tasso di variazione dell'allungamento a rottura Dopo l'invecchiamento di 70ºCx7h              | 
|              Resistente alle incrinature              |               H               |               24               |               450               |               120               |               da -25 a 25               | 
|              Resistente all'usura              |               D               |               18               |               400               |               100               |               da -25 a 25               | 
|              Generale              |               L               |               15               |               350               |               200               |               da -25 a 25               | 
 
     
 
      
      
     
Principio di qualità 
effettua il servizio centrato sul cliente e considera la qualità prima, il servizio prima e la credibilità prima come il suo tenore. 
Spirito aziendale 
Sapience: Si dovrebbe essere rigidi con se stessi e indulgenti verso gli altri e trattare gli altri come si vorrebbe essere trattati. 
Saggezza: Prendete una visione lungimirante con uno spirito terra-terra. Solo attraverso il cambiamento, il pensiero inverso e l’audacia verso l’innovazione possono essere colte le possibilità e le avversità si trasformano in vantaggio. 
Coraggio: Pensate a ciò che gli altri non osano pensare e fare ciò che gli altri non hanno fatto; osate assumersi le responsabilità e correggere gli errori. 
Fortezza: Non rinunciare mai. Provare tutti i mezzi possibili per raggiungere l'obiettivo. Non trovare mai scuse ma la soluzione alla difficoltà. 
Concetto di cultura 
Missione: Creare una situazione vincente, si impegna a costruire una fase di crescita reciproca e del suo personale, fornire spazio per i dipendenti per realizzare il loro valore di sé e sogni e guadagnare fortuna e rispetto sociale e lasciare tutti noi godere del successo della nostra carriera e la felicità del lavoro. 

(1)D:  Siete una fabbrica o una società commerciale? 
R:  Siamo una fabbrica con una licenza di esportazione. Abbiamo le condizioni di trasporto più convenienti. 
(2)D:  Offrite campioni? 
R: Siamo lieti di offrirvi campioni gratuiti. I nuovi clienti sono tenuti a pagare il costo di consegna, questo addebito sarà dedotto dal pagamento per l'ordine. 
(3)D: Come circa il tempo di consegna? 
R: Within10-20 giorni dopo aver ottenuto il pagamento anticipato o L/C. 
(4)D: Come si può pagare? 
R: Per un piccolo campione di spese di spedizione, si può pagare sia con PayPal o via T/T. E da T/T o L/C a vista per una grande quantità dell'ordine. 
(5)D: Potete fare CO, forma e, forma F, forma A, ecc?  
R: Sì, possiamo farlo per voi. 
(6)D: Qual è il prodotto principale della vostra fabbrica? 
| No | Nastro trasportatore in gomma | 
| 1 | Nastro trasportatore per uso generico | 
| 1.1 | Nastro trasportatore EP(poliestere): EP100,EP125,EP150,EP200,EP250,EP300,EP400,EP500,EP630 | 
| 1.2 | Nastro trasportatore NN(Nylon): NN100,NN125,NN150,NN200,NN250,NN300,NN400,NN500,NN630 | 
| 1.3 | Nastro trasportatore in cotone: CC-56 CC70 | 
| 1.4 | Nastro trasportatore a cavo in acciaio: ST630,ST800,ST1000,ST1250,ST1600,ST2000,ST2500,ST3150,ST4000,ST4500,ST5000, ST5400 | 
| 2 | Nastro trasportatore per uso speciale | 
| 2.1 | Nastro trasportatore termoresistente | 
| 2.2 | Nastro trasportatore ad alta temperatura | 
| 2.3 | Nastro trasportatore ignifugo | 
| 2.4 | Nastro trasportatore resistente al freddo | 
| 2.5 | Nastro trasportatore resistente all'olio | 
| 2.6 | Nastro trasportatore resistente agli agenti chimici | 
| 3 | Chevron (cinghia PaConveyor | 
| 4 | Nastro trasportatore elevatore benna | 
| 5 | Nastro trasportatore laterale | 
| 6 | Cinghia di trasmissione piatta | 
- Benvenuti Contattateci presto per qualsiasi richiesta sulla gomma Nastro trasportatore~
 
         
      

