- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Parametri del prodotto
- Caratteristica del prodotto
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione prodotti
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Polyester Forming Screen Fabric Mesh
Struttura
Combinato
larghezza
1-8m
applicazione
parti di macchine di carta
personalizzazione
disponibile
utilizzare
cinghia del filtro
funzione
nastro essiccatore per cartiera
vantaggio
lunga durata di servizio
stile di tessitura
asciugatore in poliestere a filo piatto tessuto a rete intrecciata
Pacchetto di Trasporto
sacchetto di plastica + scatola di legno
Marchio
macrockun
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
5911200090
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
I tessuti che formano il poliestere sono realizzati principalmente in monofilamento di poliestere, suddivisi in singolo strato, 1.5 strati, doppio strato, 2.5 strati e 3 strati.
Si tratta di formare un importante pezzo di attrezzatura fabbricata su una macchina per la produzione di carta ed è un dispositivo per formare e disidratare fogli di carta su una macchina per la produzione di carta, dewaters la sospensione di pasta di legno dalla scatola di testa quindi trasporta il nastro di carta.

Può essere suddiviso in uno strato, 1.5 strati, doppio strato, 2.5 strati e 3 strati
.

Elaborazione bordi e modo di giunzione


Immagini dettagliate

Contattaci per ricevere la data tecnica appropriata
curvatura | trama | curvatura | trama | superficie | giunto | |||||
4 monostrato di heddle rete di formazione | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0.49 | 8000 | 0.60% |
27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | >600 | ≥400 | 0.51 | 7800 | 0.60% | |
31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | |
31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600 | .380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | |
5 monostrato di heddle rete di formazione | 30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥600 | >350 | 0.41 | 7100 | 0.60% |
31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥400 | 0.48 | 7000 | 0.60% | |
27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | >600 | ≥400 | 0.50 | 8000 | 0.60% | |
8 monostrato di heddle rete di formazione | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | >500 | 0.85 | 9000 | 0.65% |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | >500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | |
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | .700 | ≥500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | |
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥700 | >500 | 0.87 | 8000 | 0.65% | |
7 capannone matrimoniale tessuto formante strato | 56177 | 0.17 | 0.17/0.20 | 60 | 48 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 5200 | 0.60% |
0.20(t66) | ||||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 4550 | 0.60% | |
0.22(t66) | ||||||||||
8 capannone matrimoniale tessuto formante strato | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥600 | 0.65 | 5700 | 0.60% |
0.20 (t66) | ||||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60% | |
0.20(t66) | ||||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60% | |
0.19(t66) |
Parametri di reti a otto, sedici, due e mezzo strato e tre strati | |||||
Serie di tessitàNel tipo | curvatura | trama(sull'inserzione/sotto trama) | curvatura | noi piedi | Permeabilità all'aria m3/m2h |
2 ed una rete di semifunitura | 2B3316-380 | 0.28 | 37~38 | 37-38 | 6000 |
283616-445 | 0.25 | 39-40 | 33-34 | 7000 | |
284216-425 | 0.22 | 47-48 | 42-43 | 6800 | |
285616-350 | 0.17 | 62-63 | 43-44 | 5500 | |
2B5616-410 | 0.17 | 62~63 | 48~49 | 6500 | |
285608-375 | 0.17 | 62-63 | 61-62 | 6000 | |
286016-350 | 0.17 | 65-66 | 54-55 | 5000 | |
2B6016-410 | 0.17 | 65-66 | 49-50 | 6500 | |
3 ed una rete di semifunitura | 3C4216-400 | 0.22/0.22 | 48~49 | 60~61 | 6300 |
3C5616-475 | 0.17/0.17 | 61-62 | 55-56 | 7500 | |
3C5620-315 | 0.15/0.20 | 66-67 | 58-59 | 5000 |


Per garantire la sicurezza delle vostre merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, ecologici, convenienti ed efficienti.in legno o in rotolo o secondo le esigenze del cliente
È adatto per filtropresse di fanghi urbani, fanghi di vari settori e aziende, presse per cartiere, presse per succhi, fonderie e scarichi a secco di residui di estrazione, ecc. è principalmente utilizzato con filtropressa a nastro, filtro a vuoto a nastro in gomma e filtro a vuoto a nastro orizzontale.
1.Q: Posso avere un ordine di esempio?
R: Sì, siamo i benvenuti nell'ordine dei campioni per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
2.D: Qual è il tuo MOQ?
A: 100 mq, 1 pz per il controllo dei campioni.
3.D: Qual è il tempo di consegna?
R: Il campione richiede circa 3 giorni, il tempo di produzione in massa richiede circa una settimana per la quantità dell'ordine superiore a.
4.Q:è possibile stampare il mio logo?
R: Sì. Informarci formalmente prima della nostra produzione e confermare prima il designato
sulla base del nostro campione.