Informazioni di Base.
Model No.
HF-VE1508
Applicazione
Condurre l′elettricità, Trasmissione di segnali elettrici
Carattere
Protezione Ambientale
Specie
Terminale
Processo Produttivo
Spremitura a freddo
Forma
Turno
Tipo di interfaccia
AC / DC
Marca
hf
isolamento
pvc
gamma di fili
0.5-1.5mm 1.5-2.5mm 2.5-4-6 mm ecc.
certificato
ce, rohs
standard
iso9001, iso14001
connessione
tipo a crimpare
trattamento superficie
stagno rivestito
mod
1 sacchetto
imballaggio
500 o 1000 pezzi in sacchetti
campione
gratis
tempo di consegna
7-30 giorni sulle quantità dell′ordine
oem/odm
benvenuto
colore
rosso, blu, nero, giallo ecc.
utilizzo
cavo di collegamento
Pacchetto di Trasporto
sacchetto interno in plastica, cartone per l′esportazione con pallet
Specifiche
ve 0,3 mm2 - 50 mm2
Marchio
divertimento assicurato
Origine
Wenzhou, China
Codice SA
8536909000
Capacità di Produzione
100000pz/mese
Descrizione del Prodotto
Terminali per cavo con terminale a tubo isolato
Nome prodotto | Ghiera terminale cavo isolata tipo VE |
Certificato | SGS, CE, ROHS, ISO9001 |
Materiale | Isolamento: PVC Corpo terminale: Rame Placcatura: Stagno |
Colore | Rosso, blu, nero e giallo |
Imballaggio | 100 pz/sacchetto |
Porto di spedizione | Ningbo o Shanghai |
Tempo di consegna | Spedito in 7 giorni dipende dal vostro ordine |
OEM/ODM | Disponibile |
Pagamento | T/T,L/C,Western Union,PayPal |
Scheda tecnica dei terminali terminali con cavo isolato di tipo VE
N. ARTICOLO | Dlmenslon(mm) | Cavo allentato (mm²) | |||||
F | L | W | DΦ | CΦ | A. W. G. | ||
VE0306 | 6.0 | 10.8 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 24 | 0.3 |
VE0308 | 8.0 | 12.8 | |||||
VE0310 | 10.0 | 14.8 | |||||
VE0506 | 6.0 | 12.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 22 | 0.5 |
VE0508 | 8.0 | 14.0 | |||||
VE0510 | 10.0 | 16.0 | |||||
VE0512 | 12.0 | 18.0 | |||||
VE7506 | 6.0 | 12.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 20 | 0.75 |
VE7508 | 8.0 | 14.6 | |||||
VE7510 | 10.0 | 16.6 | |||||
VE7512 | 12.0 | 18.6 | |||||
VE1006 | 6.0 | 12.6 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 18 | 1.0 |
VE1008 | 8.0 | 14.6 | |||||
VE1010 | 10.0 | 16.6 | |||||
VE1012 | 12.0 | 18.6 | |||||
VE1508 | 8.0 | 15.2 | 3.6 | 2.0 | 1.7 | 16 | 1.5 |
VE1510 | 10.0 | 17.2 | |||||
VE1512 | 12.0 | 19.2 | |||||
VE1518 | 18.0 | 25.2 | |||||
VE2508 | 8.0 | 15.6 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
VE2510 | 10.0 | 17.6 | |||||
VE2512 | 12.0 | 19.6 | |||||
VE2518 | 18.0 | 25.6 | |||||
VE4009 | 9.0 | 17.2 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
VE4012 | 12.0 | 20.2 | |||||
VE4018 | 18.0 | 26.2 | |||||
VE6010 | 10.0 | 18.6 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
VE6012 | 12.0 | 20.6 | |||||
VE6018 | 18.0 | 26.6 | |||||
VE10-12 | 12.0 | 21.0 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | N.7 | 10.0 |
VE10-18 | 18.0 | 27.0 | |||||
VE16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.6 | 6.2 | 5.8 | N.5 | 16.0 |
VE16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||
VE25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | N.4 | 25.0 |
VE25-22 | 22.0 | 35.0 | |||||
VE35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | N.2 | 35.0 |
VE35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||
VE50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.1 | 10.9 | 10.3 | N. 1 | 50.0 |
VE50-25 | 25.0 | 41.0 |
Istruzioni
Spettacolo fotografico





Viene visualizzata l'applicazione


Più tipi di terminali.



FQA
D1: Posso inserire il mio logo?
A1: Certo, siamo un produttore professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM, cliente;s logo può essere fatto con laser, incisa, goffrata, trasferimento stampa ecc
Benvenuto per contattarci, clicca sulla casella del messaggio e invia la richiesta in qualsiasi momento. D2: Quali sono i tempi di consegna?
A2: Normalmente, 7-20 giorni dopo la conferma dell'ordine e del pagamento. In realtà, dipenderà dalle quantità di ordine
D3: Quali sono i termini di pagamento?
A3: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni prima di pagare il saldo.
Per ordini di campioni o ordini di prova, accettiamo il 100% da T/T o Western Union o alipay o wechat ecc.
A3: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni prima di pagare il saldo.
Per ordini di campioni o ordini di prova, accettiamo il 100% da T/T o Western Union o alipay o wechat ecc.
D4: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A4: a. Manteniamo buona qualità e prezzi competitivi per garantire ai nostri clienti benefici; b. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
D5: Se abbiamo acquistato i vostri prodotti, ma abbiamo trovato problemi di qualità, come risolvere?
A5: Dopo conferma, se il problema di qualità è causato da noi non per il settore esterno, noi compenseremo ogni pezzo al cliente.
D6.come si possono ottenere i campioni?è gratuito?
A6: Forniamo campioni gratuiti per espresso, ma è necessario pagare le spese espresse o effettuare la raccolta dei campioni al vostro fianco tramite il vostro conto di trasporto DHL, UPS o FedEx/TNT.
D6.come si possono ottenere i campioni?è gratuito?
A6: Forniamo campioni gratuiti per espresso, ma è necessario pagare le spese espresse o effettuare la raccolta dei campioni al vostro fianco tramite il vostro conto di trasporto DHL, UPS o FedEx/TNT.
Ti risponderemo tra 24 ore o immediatamente se siamo onli